在全球,每十個死者中,有六個死於非傳染病,有三個死於傳染病、與分娩或營養相關的問題,有一個死於損傷。
二零零四年全球所有死因的人數分佈 | ||
---|---|---|
組別 | 總死亡人數的百分比 (%) | |
男性 | 女性 | |
組別1:傳染病、與分娩或營養相關的問題 | 29.9% | 31.4% |
組別2:非傳染病 | 57.9% | 61.5% |
組別3:損傷 | 12.3% | 7.1% |
資料來源:World Health Organization (WHO). The global burden of disease: 2004 update. Geneva, Switzerland: WHO; 2008 |