損傷事件發生的地點
根據二零零八年意外損傷統計調查,約五分之一(20.4%)的損傷事件是在家中發生,其次是交通場所:公共高速公路、街道或道路(17.8%)及運動或體育場所(13.5%)。
二零零八年香港損傷事件的發生地點 | |
---|---|
損傷事件發生的地點 | 百分比(%) |
家中 | 20.4% |
交通場所:公共高速公路、街道或道路 | 17.8% |
運動或體育場所 | 13.5% |
娛樂場所、文化場所或公共建築物 | 10.5% |
學校、教育場所 | 9.7% |
商業場所(非娛樂場所) | 5.9% |
交通場所:其他(例如:巴士總站、港鐵站、停車場) | 5.1% |
工業或建築場地 | 4.8% |
郊外 | 3.0% |
其他 | 9.3% |
資料來源:衞生署二零零八年意外損傷統計調查 |