根據二零零八年意外損傷統計調查,按性別分析,女性損傷事件中發生在家中(佔29.8%,相對於男性損傷事件所佔的10.3%)及交通場所:公共高速公路、街道或道路(佔19.4%,相對於男性損傷事件所佔的16.1%)的百分比較高。另一方面,運動或體育場所是男性較常報告發生損傷事件的地點(佔23.5%,相對於女性損傷事件所佔的4.3%)。
二零零八年香港按性別劃分的損傷事件發生地點 | ||
---|---|---|
損傷事件發生的地點 | 百分比(%) | |
男性 | 女性 | |
家中 | 10.3% | 29.8% |
交通場所:公共高速公路、街道或道路 | 16.1% | 19.4% |
運動或體育場所 | 23.5% | 4.3% |
娛樂場所、文化場所或公共建築物 | 8.7% | 12.1% |
學校、教育場所 | 8.6% | 10.7% |
商業場所(非娛樂場所) | 6.1% | 5.8% |
交通場所:其他(例如:巴士總站、港鐵站、停車場) | 4.7% | 5.4% |
工業或建築場地 | 8.8% | 1.2% |
郊外 | 4.1% | 2.0% |
其他 | 9.2% | 9.3% |
資料來源:衞生署二零零八年意外損傷統計調查 |