Facebook Posts 2018
Date | Posts | |
---|---|---|
2018年12月31日 | 【向酒精說不】 |
|
2018年12月24日 | 【暴飲的傷害】 |
|
2018年12月20日 | 【暴飲的傷害】 |
|
2018年12月20日 | 衞生署衞生防護中心最新一期嘅《非傳染病直擊》(二零一八年十二月號)經已刊登。 |
|
2018年12月17日 | 【唔飲酒運動表現更好】 |
|
2018年12月15日 | 【飲酒謬誤】 |
|
2018年12月13日 | 【飲酒謬誤】 |
|
2018年12月10日 | 【飲酒可以致肥】 |
|
2018年12月9日 | 【酒為下著】非酒不可?你要識揀! |
|
2018年12月7日 | 【《邁向2025:香港非傳染病防控策略及行動計劃》- 減少體能活動不足】 |
|
2018年12月4日 | 【《邁向2025:香港非傳染病防控策略及行動計劃》- 制止糖尿病及肥胖問題上升】 |
|
2018年11月22日 | 【 向酒精說「不」】 |
|
2018年11月22日 | 衞生署衞生防護中心最新一期嘅《非傳染病直擊》(二零一八年十一月號)經已刊登。 |
|
2018年11月15日 | 【《邁向2025:香港非傳染病防控策略及行動計劃》- 遏止市民的高血壓患病率上升 】 |
|
2018年11月8日 | 任何人,所有人! |
|
2018年11月8日 | 【《邁向2025:香港非傳染病防控策略及行動計劃》- 減少酒精相關危害】 |
|
2018年10月23日 | 衞生署衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》(二零一八年十月號)經已刊登。 |
|
2018年10月19日 | 【精明媽媽唔飲酒!】在哺乳期飲酒會令母乳量減少,而酒精更會通過母乳進入嬰兒體內,影響嬰兒的發展及行為。因此,餵哺母乳的媽媽不應飲用含酒精的飲品,或進食含酒精的食物。 |
|
2018年10月16日 | 【洗車當做運動】靚車梗係要襯FIT 爆嘅駕駛者啦!所以愛車嘅你,喺保養好你架車嘅同時,都要操FIT自己。今日就洗洗車、打打蠟,當做吓運動啦! |
|
2018年10月11日 | 【《邁向2025:香港非傳染病防控策略及行動計劃》- 減少吸煙】 |
|
2018年10月10日 | 【行多幾步熄曬啲備用電器】為咗環保、同時可以郁多啲,不妨行多幾步熄咗啲唔用嘅電器,等佢哋唔駛長期處於嘥電嘅備用狀態,荷包同人都健康啲! |
|
2018年10月9日 | 【新聞速遞】世界衞生組織最新發表的一份報告指出,在2016年超過300萬人因酒精相關危害而死亡,男性死者佔當中的百分之75,而酒精相關危害亦佔全球疾病負擔超過百分之5。 |
|
2018年10月5日 | 【了解後 不飲酒】你知唔知「酒精單位」係咩呢?除咗識得計算酒精單位,你更需要了解飲酒禍害!記住!酒精係致癌物, 絕對無保健作用! |
|
2018年10月4日 | 【自備水樽,拒絕即棄】做運動時流汗有助降低體溫,保持身體正常運作。補水不足,容易引致脫水。所以記得自備水樽,喺運動前、期間或之後,補充水分,謝絕樽裝水! |
|
2018年9月27日 | 衞生署衞生防護中心最新一期嘅《非傳染病直擊》(二零一八年九月號)經已刊登。今期嘅主題係「心血管疾病概覽」,大家可以到以下連結參閱: |
|
2018年9月26日 | 【唔搭𨋢,行樓梯】行樓梯強健身心? 久坐之後,身體也僵硬了。日常生活選擇行幾層樓梯而放棄搭𨋢,有助舒筋活絡,仲快D到達目的地。研究發現每天做30分鐘中等程度的體能活動(包括行樓梯),不但改善心肺功能,還促進精神健康。 |
|
2018年9月24日 | 【飲酒補身定傷身?】酒精已經被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構列為第一類致癌物質,同煙草、電離輻射同埋石綿係同一類別!酒精會引致一系列慢性病同癌症,非常傷身! |
|
2018年9月21日 | 【唔揸車, 行多兩步去搭車】顧及環保、減少塞車同為咗自己嘅健康,大家不妨減少揸車,轉搭公共交通工具,或者早一兩個站落車,實行郁多啲,行去目的地!日行萬步可以減少患上心臟病、中風同癌症嘅風險! |
|
2018年9月10日 | 【減少鹽攝入量】你食嘢重口味嗎?原來高鹽飲食會導致高血壓,又會增加患上心臟病同中風嘅風險。為咗健康, 由今日開始改變飲食習慣啦! |
|
2018年9月3日 | 【酒精傷身】飲酒可以引致200幾種疾病同損傷病症,例如女性乳癌、肝硬化、胃潰瘍等,更有機會導致酒精中毒、自殺及交通意外!唔飲酒就當然最好啦! |
|
2018年8月28日 | 衞生署衞生防護中心最新一期嘅《非傳染病直擊》(二零一八年八月號)經已推出。 |
|
2018年8月23日 | 【唔飲酒運動表現更好】 |
|
2018年8月15日 | 【少年警訊滅罪夏令營】 |
|
2018年8月9日 | 【唔飲酒運動表現更好】 |
|
2018年8月2日 | 【《邁向2025:香港非傳染病防控策略及行動計劃》- 減少體能活動不足】 |
|
2018年7月27日 | 【《邁向2025:香港非傳染病防控策略及行動計劃》- 減少酒精相關危害】 |
|
2018年7月24日 | 衞生署衞生防護中心最新一期嘅《非傳染病直擊》(二零一八年七月號)經已推出。今期嘅主題係「高血壓 – 一個迫於眉睫的健康問題」,大家可以到以下連結參閱: |
|
2018年7月23日 | 【年少無酒】你知唔知一次過飲5罐或以上嘅啤酒就已經算暴飲?
暴飲更可導致車禍、暴力行為、不安全性行為同埋酒精中毒等,所以年輕人千祈唔好飲酒,暴飲就更加唔好呀! |
|
2018年7月20日 | 【飲酒可以致肥】有無諗過酒精熱量其實好高?一罐330毫升的普通啤酒大概有13克酒精。如果你連續三個月每日飲兩罐啤酒,就會從酒精額外攝取大概16500千卡的熱量,約相等於50幾碗飯或者5磅脂肪組織!想身體健康及有fit嘅身型 ,千祈咪飲! |
|
2018年7月16日 | 【年少無酒】酒精危害年輕人嘅生理及心理發展,損害記憶力、學習、情緒及社交健康。 若果暴飲仲會導致酒精中毒,當血液內酒精濃度太高,仲會導致突然死亡!所以年輕人千祈唔好飲酒!
| |
2018年7月15日 | 衞生署同事中勇奪第2名營養師Daniel,原來是個「好動兒」,一星期至少跑步3次,更會間中走路回家。除了做健康大使,不太坐車的生活,環保到足以到嬴得環保減碳大獎呢! |
|
2018年7月15日 | 【飲酒謬誤】好多人誤信飲啤酒可以解渴同令身體降溫,咁就大錯特錯! |
|
2018年7月14日 | 【飲酒謬誤】唔好以為飲啤酒比起飲其他酒類,對身體嘅傷害比較細呀。一罐330毫升啤酒嘅酒精含量,相等於一杯150毫升嘅紅/白酒,或者45毫升既烈酒! |
|
2018年7月13日 | 【睇波唔飲酒】唔好以為汽水酒甜甜地,包裝到好似果汁或汽水咁就可以降低戒心呀。汽水酒嘅酒精含量同啤酒相約,佢嘅外觀同水果甜味有機會令飲酒人士容易飲多咗,因而出現暴飲問題,危害健康!睇波唔一定要飲酒嘅,可以試下自製青檸梳打水, 解口乾之餘, 醒神又健康! |
|
2018年7月13日 | 整天坐著不動的你,是否覺得行路很辛苦呢?步行比賽中,衞生署同事間登上第3名寶座的Lot,告訴你行路其實是一種享受。學會享受步行的樂趣,所見到的風景、人、事,分分鐘比坐車更多,愈走愈多步數的陳先生,希望你有日可以參加行路去廣州慈善活動,屆時更有意義啊! |
|
2018年7月11日 | 少年,你太年輕了,你以為步行挑戰中個個參賽者都係乖乖步行完一萬步嗎?體能好的人,在步行挑戰中,其實跑步都可以!跑步當然可以在短時間內「行」到最多步數,跑步既是有氧運動,能鍛鍊體能,又可以計入步行成績,真是一舉兩得! |
|
2018年7月9日 | 程卓端醫生,衞生署衞生防護中心監測及流行病學處主任,負責制訂《邁向2025:香港非傳染病防控策略及行動計劃》,認為保健是每個人也是社會的責任。程醫生深明體能活動的好處,工作以外,雖然有點兒疲倦,也把握機會活動一下,日行萬步當然難不到她。 |
|
2018年7月7日 | 一個成功計劃的背後,一定有高層支持。衞生署署長陳漢儀醫生帶頭用行動鼓勵同事積極參與HKU Walking Challenge 。但是,署長日理萬機,明明是部門內最忙碌的那位,到底她怎樣日行萬步呢? |
|
2018年7月6日 | 返工好忙沒有時間做運動?但步行的時間大家一定會有!衞生署超過200人參加港大舉辦的Walking Challenge ,大家總共步行接近6千萬步啊!工作忙亦可以抽時間步行做運動。他們可以、相信你亦可以!小編問過幾位參賽者,他們表示能走路去的地方,就不會坐車。其實運輸署已經在不同行人通道上安裝了上蓋,即使落雨或大太陽亦無阻大家步行、以步代車其實好簡單! |